Amélie-les-Bains-Palalda
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Marie COSTA | 1022 | 32,80 | 53,93 | 18 | 9 |
M. Alexandre REYNAL | 873 | 28,02 | 46,06 | 5 | 2 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Alexandre REYNAL | 713 | 22,83 | 41,35 | 0 | 0 |
Mme Marie COSTA | 638 | 20,42 | 37,00 | 0 | 0 |
Mme Annick BARBOTEU | 373 | 11,94 | 21,63 | 0 | 0 |
Céret
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel COSTE (LDVG) | 2020 | 30,33 | 56,77 | 23 | 10 |
M. Patrick PUIGMAL (LDIV) | 998 | 14,98 | 28,04 | 4 | 1 |
M. Jean-Jacques PLANES (LDIV) | 540 | 8,10 | 15,17 | 2 | 1 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel COSTE (LDVG) | 1532 | 22,95 | 45,81 | 0 | 0 |
M. Patrick PUIGMAL (LDIV) | 1028 | 15,40 | 30,74 | 0 | 0 |
M. Jean-Jacques PLANES (LDIV) | 784 | 11,74 | 23,44 | 0 | 0 |
Claira
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Marc PETIT (LDIV) | 960 | 27,95 | 47,57 | 20 | 6 |
Mme Angélique SORLI (LDIV) | 867 | 25,24 | 42,96 | 6 | 1 |
M. Stéphane BAÑULS (LDIV) | 191 | 5,56 | 9,46 | 1 | 0 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Angélique SORLI (LDIV) | 588 | 17,13 | 30,09 | 0 | 0 |
M. Marc PETIT (LDIV) | 552 | 16,08 | 28,24 | 0 | 0 |
M. Michel BARBÉ (LDIV) | 411 | 11,97 | 21,03 | 0 | 0 |
M. Stéphane BAÑULS (LDIV) | 221 | 6,44 | 11,31 | 0 | 0 |
M. Daniel MASSE (LDIV) | 182 | 5,30 | 9,31 | 0 | 0 |
Elne
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Nicolas GARCIA (LDVG) | 2223 | 32,14 | 54,04 | 23 | 6 |
M. Yves BARNIOL (LDIV) | 1890 | 27,33 | 45,95 | 6 | 1 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Nicolas GARCIA (LDVG) | 1696 | 24,56 | 48,86 | 0 | 0 |
M. Yves BARNIOL (LDIV) | 1016 | 14,71 | 29,27 | 0 | 0 |
M. Jean-Claude PAIRET (LDIV) | 759 | 10,99 | 21,86 | 0 | 0 |
Le Boulou
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. François COMES (LDVG) | 1021 | 23,15 | 44,46 | 22 | 7 |
M. Patrick FRANCES (LDVG) | 811 | 18,39 | 35,32 | 5 | 2 |
M. Alain GRANAT (LDVD) | 240 | 5,44 | 10,45 | 1 | 0 |
Mme Rose-Marie QUINTANA (LDIV) | 224 | 5,08 | 9,75 | 1 | 0 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. François COMES (LDVG) | 739 | 16,77 | 35,99 | 0 | 0 |
M. Patrick FRANCES (LDVG) | 609 | 13,82 | 29,66 | 0 | 0 |
Mme Rose-Marie QUINTANA (LDIV) | 288 | 6,53 | 14,02 | 0 | 0 |
Mme Christiane BRUNEAU (LDVD) | 245 | 5,56 | 11,93 | 0 | 0 |
Mme Myriam GRANAT (LDVD) | 172 | 3,90 | 8,37 | 0 | 0 |
Millas
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jacques GARSAU (LDIV) | 838 | 28,36 | 45,66 | 20 | 6 |
Mme Damienne BEFFARA (LUG) | 637 | 21,56 | 34,71 | 5 | 1 |
Mme Ginette MORAL (LDIV) | 360 | 12,18 | 19,61 | 2 | 0 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jacques GARSAU (LDIV) | 609 | 20,63 | 38,15 | 0 | 0 |
Mme Damienne BEFFARA (LUG) | 557 | 18,87 | 34,89 | 0 | 0 |
Mme Ginette MORAL (LDIV) | 430 | 14,57 | 26,94 | 0 | 0 |
Perpignan
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Louis ALIOT (LRN) | 15743 | 23,50 | 53,09 | 42 | 31 |
M. Jean-Marc PUJOL (LLR) | 13908 | 20,76 | 46,90 | 13 | 9 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Louis ALIOT (LRN) | 9273 | 13,86 | 35,65 | 0 | 0 |
M. Jean-Marc PUJOL (LLR) | 4794 | 7,17 | 18,43 | 0 | 0 |
Mme Agnès LANGEVINE (LVEC) | 3774 | 5,64 | 14,51 | 0 | 0 |
M. Romain GRAU (LDVC) | 3425 | 5,12 | 13,17 | 0 | 0 |
Mme Caroline FORGUES (LDVG) | 1710 | 2,55 | 6,57 | 0 | 0 |
Mme Clotilde RIPOULL (LDIV) | 1560 | 2,33 | 5,99 | 0 | 0 |
M. Olivier AMIEL (LDVD) | 936 | 1,39 | 3,59 | 0 | 0 |
M. Alexandre BOLO (LDVD) | 335 | 0,50 | 1,28 | 0 | 0 |
Mme Pascale ADVENARD (LEXG) | 197 | 0,29 | 0,75 | 0 | 0 |
Pia
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jérôme PALMADE (LDIV) | 1943 | 26,74 | 46,19 | 22 | 13 |
M. Michel MAFFRE (LDVG) | 1546 | 21,28 | 36,75 | 5 | 3 |
M. René MARTINEZ (LDIV) | 717 | 9,87 | 17,04 | 2 | 1 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jérôme PALMADE (LDIV) | 1295 | 17,87 | 37,74 | 0 | 0 |
M. Michel MAFFRE (LDVG) | 1105 | 15,25 | 32,20 | 0 | 0 |
M. René MARTINEZ (LDIV) | 870 | 12,00 | 25,35 | 0 | 0 |
Mme Françoise HURTADO (LDIV) | 161 | 2,22 | 4,69 | 0 | 0 |
Toulouges
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Nicolas BARTHE (LDIV) | 1453 | 25,90 | 47,32 | 22 | 2 |
M. Jean ROQUE (LDVG) | 1442 | 25,70 | 46,97 | 7 | 0 |
M. Olivier BROSED (LRN) | 175 | 3,11 | 5,70 | 0 | 0 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean ROQUE (LDVG) | 1372 | 24,46 | 48,80 | 0 | 0 |
M. Nicolas BARTHE (LDIV) | 1138 | 20,29 | 40,48 | 0 | 0 |
M. Olivier BROSED (LRN) | 301 | 5,36 | 10,70 | 0 | 0 |